Platinum در یک نگاه 06:17:05
Mulk | Miqdor |
---|---|
Last | 1,469.9 |
High | 1,474.9 |
Low | 1,469.9 |
Max Fluctuation | 2.8 |
Max Fluctuation % | 0.15% |
Open | 1,472.1 |
Time | 06:17:05 |
Yesterday | 1,472.1 |
Change % | 0.15% |
Change | 2.2 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Platinum
Ozingizning kapitalingizni joriy bozorda boshqa bozor bilan taqqoslash natijasini almashtirish uchun kiriting
Oltin |
---|
841 USD |
Tangalar |
---|
877 USD |
USD |
---|
852 USD |
Evroga teng |
---|
920 USD |
نوسانات Platinum در روز جاری
Ishlash Platinum
Bitta Hafta | 62.80 | 4.4631% | 2025-07-05 |
Bitta Oy | 181.60 | 14.0961% | 2025-06-12 |
Olti Oy | 473.80 | 47.5655% | 2025-01-11 |
Bitta Yil | 458.30 | 45.3045% | 2024-07-12 |
Uchta Yil | 639.10 | 76.9259% | 2022-07-12 |
میانگین متحرک (EMA) Platinum
Korsatkich | Muddat | Miqdor |
---|---|---|
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 5 Kun | 1,420.24 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 10 Kun | 1,407.24 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 20 Kun | 1,372.10 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 30 Kun | 1,344.85 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 50 Kun | 1,257.93 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 100 Kun | 1,165.07 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 200 Kun | 1,081.41 |
میانگین متحرک (SMA) Platinum
Korsatkich | Muddat | Miqdor |
---|---|---|
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 5 Kun | 1,408.19 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 10 Kun | 1,405.19 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 20 Kun | 1,366.93 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 30 Kun | 1,328.71 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 50 Kun | 1,228.15 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 100 Kun | 1,100.68 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 200 Kun | 1,035.21 |
سطوح Upport Qollab-quvvatlash va qarshilik Platinum
Darajalar | Klassik | Fibonachchi | Kamarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Qollab-quvvatlash 3 (S3) | 1,463.23 | 1,466.56 | 1,463.65 | 1,464.6 | - |
Qollab-quvvatlash 2 (S2) | 1,466.56 | 1,468.47 | 1,464.06 | 1,467.25 | - |
Qollab-quvvatlash 1 (S1) | 1,468.23 | 1,469.65 | 1,464.48 | 1,469.6 | 1,467.4 |
Pivot nuqtasi (PP) | 1,471.56 | 1,471.56 | 1,471.56 | 1,472.25 | 1,471.15 |
Qarshilik 1 (R1) | 1,473.23 | 1,473.47 | 1,475.31 | 1,474.6 | 1,472.4 |
Qarshilik 2 (R2) | 1,476.56 | 1,474.65 | 1,475.73 | 1,477.25 | - |
Qarshilik 3 (R3) | 1,478.23 | 1,476.56 | 1,476.15 | 1,479.6 | - |

تحولات بازار طلا در یک نگاه | گزارش امروز، ۲۱ تیر ۱۴۰۴

اتریوم سد ۳,۰۰۰ دلار را شکست؛ سرمایهگذاران نهادی در مسیر رشد قوی

افزایش قیمت نان قطعی است؟

معاملات شاخص دلار، بدون تغییر

تحلیلگران در مورد چشمانداز طلا چه میگویند؟

آیا توکنها بهواقع اوراق بهادار هستند؟

تثبیت طلا همزمان با رشد نقره و پلاتین

جهش تاریخی بیتکوین: رکورد قیمتی ۱۱۸,۸۷۰ دلار شکسته شد

هکر داراییهای سرقترفته از حمله ۴۲ میلیون دلاری GMX را پس داد

افزایش تقاضا، امتیازی مثبت برای نفت

طلا ۲۴ عیار زیر فشار فروش؛ اصلاح ادامهدار در سایه افت دلار

افزایش ۵۳ درصدی چکهای برگشتی؛ زنگ خطر نقدینگی در استانهای کمبرخوردار

افزایش ۲.۵ درصدی قیمت نفت؛ بازار جهانی زیر سایه کمبود عرضه و تنشهای سیاسی

بازار طلا و ارز در تبوتاب اصلاح؛ سکه امامی زیر ۸۰ میلیون

طلا، مدافع روند صعودی

فاز دلار سکون زیر سایه مذاکرات احتمالی

تقاطع سیاست و رمزارز؛ بیتکوین به سقف ۱۱۲ هزار دلار رسید

پیروزی ریپل در برابر SEC چه تاثیراتی در بازار رمزارز خواهد گذاشت؟

چشم معاملهگران طلا به دادههای اقتصادی است

واکنش خالق دوجکوین به رکورد جدید قیمت بیتکوین
نمودار کندلاستیک Platinum در روز جاری
نمودار نوسان Platinum در همه ادوار
گزارشات Platinum
در حال حاضر قیمت انس پلاتین چقدر می باشد؟
قیمت انس پلاتین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پلاتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,474.9 دلار
قیمت انس پلاتین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس پلاتین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 16 تیر 1404 با رقم 1,381.7 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.38 درصدی یا 88.2 دلار انس پلاتین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس پلاتین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پلاتین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس پلاتین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.09865 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 24 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 45.76 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 3.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 21.3 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 11.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 21.3 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 9.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 21.3 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Platinum
قیمت انس پلاتین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس پلاتین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پلاتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,469.9 دلار
قیمت انس پلاتین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پلاتین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس پلاتین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس پلاتین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 3.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 21.3 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 21.3 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 15.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 21.3 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 9.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 21.3 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Platinum
Tarix | Ochilish | Kam | HIgh | Oxiri | % O‘zgartirish | Ozgartirish |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 1,415.25 | 1,408.25 | 1,477.35 | 1,473.10 | 4.10% | 58 |
2025-07-10 | 1,384.75 | 1,379.35 | 1,439.40 | 1,415.10 | 2.56% | 35.35 |
2025-07-09 | 1,391.40 | 1,367.20 | 1,402.30 | 1,379.75 | 0.84% | 11.55 |
2025-07-08 | 1,382.35 | 1,357.85 | 1,401.95 | 1,391.30 | 0.69% | 9.6 |
2025-07-07 | 1,409.60 | 1,357.10 | 1,412.40 | 1,381.70 | 1.84% | 25.4 |
2025-07-05 | 1,407.10 | 1,407.10 | 1,407.15 | 1,407.10 | - | 0.05 |
2025-07-04 | 1,381.55 | 1,381.55 | 1,409.55 | 1,407.15 | 1.57% | 21.8 |
2025-07-03 | 1,436 | 1,365.75 | 1,445.25 | 1,385.35 | 4.19% | 58.05 |
2025-07-02 | 1,367.15 | 1,358.70 | 1,447.30 | 1,443.40 | 5.52% | 75.45 |
2025-07-01 | 1,365 | 1,341.85 | 1,377.75 | 1,367.95 | 0.81% | 11 |
2025-06-30 | 1,352.80 | 1,337.30 | 1,387.65 | 1,356.95 | 0.37% | 5.05 |
2025-06-29 | 1,351.90 | 1,346.40 | 1,351.90 | 1,351.90 | 0.41% | 5.5 |
2025-06-28 | 1,339.90 | 1,336.50 | 1,346.40 | 1,346.40 | 0.55% | 7.4 |
2025-06-27 | 1,410.30 | 1,320.10 | 1,425 | 1,339 | 5.42% | 72.6 |
2025-06-26 | 1,351 | 1,339.60 | 1,423.90 | 1,411.60 | 4.47% | 60.35 |
2025-06-25 | 1,317.95 | 1,293.40 | 1,365.10 | 1,351.25 | 2.58% | 33.95 |
2025-06-24 | 1,293.10 | 1,273.20 | 1,322.30 | 1,317.30 | 2.27% | 29.2 |
2025-06-23 | 1,264.20 | 1,241.20 | 1,301.70 | 1,288.10 | 1.87% | 23.6 |
2025-06-21 | 1,261.50 | 1,261.50 | 1,264.50 | 1,264.50 | 0.37% | 4.7 |
2025-06-20 | 1,302.40 | 1,253.15 | 1,315.50 | 1,259.80 | 3.40% | 42.85 |
2025-06-19 | 1,319.50 | 1,262.90 | 1,341.80 | 1,302.65 | 1.18% | 15.35 |
2025-06-18 | 1,264 | 1,253.25 | 1,329.10 | 1,318 | 4.26% | 53.9 |
2025-06-17 | 1,241 | 1,231.90 | 1,273.55 | 1,264.10 | 1.96% | 24.35 |
2025-06-16 | 1,209.05 | 1,209.05 | 1,268.40 | 1,239.75 | 2.30% | 27.85 |
2025-06-14 | 1,211.70 | 1,210.50 | 1,212.20 | 1,211.90 | 2.30% | 27.85 |
Platinum در روز جاری
Baholash | Vaqt | Miqdor Ozgartirish | % O‘zgartirish |
Miqdor Ga o‘zgartirish
Kecha
|
% Ga ozgartirish
Kecha
|
---|---|---|---|---|---|
1,469.9 | 06:17:05 | 2.2 | 0.15% | 2.2 | 0.15% |
1,472.1 | 06:16:59 | 2.2 | 0.15% | - | - |
1,469.9 | 06:15:52 | - | - | 2.2 | 0.15% |
1,469.9 | 06:15:33 | 2.2 | 0.15% | 2.2 | 0.15% |
1,472.1 | 06:15:21 | 2.2 | 0.15% | - | - |
1,469.9 | 06:15:05 | 2.2 | 0.15% | 2.2 | 0.15% |
1,472.1 | 06:14:49 | 2.2 | 0.15% | - | - |
1,469.9 | 05:38:19 | - | - | 2.2 | 0.15% |
1,469.9 | 05:37:56 | 2.2 | 0.15% | 2.2 | 0.15% |
1,472.1 | 05:37:42 | 2.2 | 0.15% | - | - |
1,469.9 | 05:36:27 | 2.2 | 0.15% | 2.2 | 0.15% |
1,472.1 | 05:36:22 | 2.2 | 0.15% | - | - |
1,469.9 | 05:35:14 | - | - | 2.2 | 0.15% |
1,469.9 | 05:35:04 | - | - | 2.2 | 0.15% |
1,469.9 | 05:34:52 | 2.2 | 0.15% | 2.2 | 0.15% |
1,472.1 | 05:34:44 | 2.2 | 0.15% | - | - |
1,469.9 | 05:34:23 | 2.2 | 0.15% | 2.2 | 0.15% |
1,472.1 | 05:34:15 | 2.2 | 0.15% | - | - |
1,469.9 | 05:33:55 | 2.2 | 0.15% | 2.2 | 0.15% |
1,472.1 | 05:33:46 | 2.2 | 0.15% | - | - |
1,469.9 | 05:25:34 | - | - | 2.2 | 0.15% |
1,469.9 | 05:25:14 | - | - | 2.2 | 0.15% |
1,469.9 | 05:23:13 | - | - | 2.2 | 0.15% |
1,469.9 | 05:23:11 | 2.2 | 0.15% | 2.2 | 0.15% |
1,472.1 | 05:21:47 | 2.2 | 0.15% | - | - |
Izohlar Platinum