Palladium در یک نگاه 06:17:05
Mulk | Miqdor |
---|---|
Last | 1,283.2 |
High | 1,289 |
Low | 1,283.2 |
Max Fluctuation | 5.8 |
Max Fluctuation % | -% |
Open | 1,288.5 |
Time | 06:17:05 |
Yesterday | 1,288.5 |
Change % | 0.41% |
Change | 5.3 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Palladium
Ozingizning kapitalingizni joriy bozorda boshqa bozor bilan taqqoslash natijasini almashtirish uchun kiriting
Oltin |
---|
841 USD |
Tangalar |
---|
877 USD |
USD |
---|
852 USD |
Evroga teng |
---|
920 USD |
نوسانات Palladium در روز جاری
Ishlash Palladium
Bitta Hafta | 135.70 | 11.8257% | 2025-07-05 |
Bitta Oy | 214.70 | 20.0936% | 2025-06-12 |
Olti Oy | 314.80 | 32.5072% | 2025-01-11 |
Bitta Yil | 306.60 | 31.3946% | 2024-07-12 |
Uchta Yil | 742.80 | 36.6634% | 2022-07-12 |
میانگین متحرک (EMA) Palladium
Korsatkich | Muddat | Miqdor |
---|---|---|
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 5 Kun | 1,197.79 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 10 Kun | 1,171.81 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 20 Kun | 1,139.77 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 30 Kun | 1,123.38 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 50 Kun | 1,080.88 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 100 Kun | 1,036.98 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 200 Kun | 1,013.35 |
میانگین متحرک (SMA) Palladium
Korsatkich | Muddat | Miqdor |
---|---|---|
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 5 Kun | 1,175.5 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 10 Kun | 1,161.1 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 20 Kun | 1,128.96 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 30 Kun | 1,106.81 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 50 Kun | 1,063.74 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 100 Kun | 1,008.00 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 200 Kun | 987.91 |
سطوح Upport Qollab-quvvatlash va qarshilik Palladium
Darajalar | Klassik | Fibonachchi | Kamarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Qollab-quvvatlash 3 (S3) | 1,275.46 | 1,279.33 | 1,275.95 | 1,279.8 | - |
Qollab-quvvatlash 2 (S2) | 1,279.33 | 1,281.54 | 1,276.43 | 1,281.5 | - |
Qollab-quvvatlash 1 (S1) | 1,281.26 | 1,282.91 | 1,276.91 | 1,285.6 | 1,280.3 |
Pivot nuqtasi (PP) | 1,285.13 | 1,285.13 | 1,285.13 | 1,287.3 | 1,284.65 |
Qarshilik 1 (R1) | 1,287.06 | 1,287.34 | 1,289.48 | 1,291.4 | 1,286.1 |
Qarshilik 2 (R2) | 1,290.93 | 1,288.71 | 1,289.96 | 1,293.1 | - |
Qarshilik 3 (R3) | 1,292.86 | 1,290.93 | 1,290.45 | 1,297.2 | - |

تحولات بازار طلا در یک نگاه | گزارش امروز، ۲۱ تیر ۱۴۰۴

اتریوم سد ۳,۰۰۰ دلار را شکست؛ سرمایهگذاران نهادی در مسیر رشد قوی

افزایش قیمت نان قطعی است؟

معاملات شاخص دلار، بدون تغییر

تحلیلگران در مورد چشمانداز طلا چه میگویند؟

آیا توکنها بهواقع اوراق بهادار هستند؟

تثبیت طلا همزمان با رشد نقره و پلاتین

جهش تاریخی بیتکوین: رکورد قیمتی ۱۱۸,۸۷۰ دلار شکسته شد

هکر داراییهای سرقترفته از حمله ۴۲ میلیون دلاری GMX را پس داد

افزایش تقاضا، امتیازی مثبت برای نفت

طلا ۲۴ عیار زیر فشار فروش؛ اصلاح ادامهدار در سایه افت دلار

افزایش ۵۳ درصدی چکهای برگشتی؛ زنگ خطر نقدینگی در استانهای کمبرخوردار

افزایش ۲.۵ درصدی قیمت نفت؛ بازار جهانی زیر سایه کمبود عرضه و تنشهای سیاسی

بازار طلا و ارز در تبوتاب اصلاح؛ سکه امامی زیر ۸۰ میلیون

طلا، مدافع روند صعودی

فاز دلار سکون زیر سایه مذاکرات احتمالی

تقاطع سیاست و رمزارز؛ بیتکوین به سقف ۱۱۲ هزار دلار رسید

پیروزی ریپل در برابر SEC چه تاثیراتی در بازار رمزارز خواهد گذاشت؟

چشم معاملهگران طلا به دادههای اقتصادی است

واکنش خالق دوجکوین به رکورد جدید قیمت بیتکوین
نمودار کندلاستیک Palladium در روز جاری
نمودار نوسان Palladium در همه ادوار
گزارشات Palladium
در حال حاضر قیمت انس پالادیوم چقدر می باشد؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,289 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس پالادیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 16 تیر 1404 با رقم 1,122 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.36 درصدی یا 161.2 دلار انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس پالادیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.813461 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 25 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 34.18 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 3.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 23.53 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 11.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 23.53 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 8.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 23.53 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Palladium
قیمت انس پالادیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس پالادیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,283.2 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس پالادیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس پالادیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 3.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 23.53 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 23.53 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 14.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 23.53 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 23.53 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Palladium
Tarix | Ochilish | Kam | HIgh | Oxiri | % O‘zgartirish | Ozgartirish |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 1,202.50 | 1,190.25 | 1,290.50 | 1,285.50 | 6.81% | 82 |
2025-07-10 | 1,145.75 | 1,134.75 | 1,214.50 | 1,203.50 | 5.43% | 62 |
2025-07-09 | 1,123.25 | 1,103 | 1,145 | 1,141.50 | 1.47% | 16.5 |
2025-07-08 | 1,121.25 | 1,108.25 | 1,139.50 | 1,125 | 0.27% | 3 |
2025-07-07 | 1,145.50 | 1,108 | 1,154.50 | 1,122 | 2.27% | 25.5 |
2025-07-05 | 1,147.50 | 1,147.50 | 1,148 | 1,147.50 | 0.04% | 0.5 |
2025-07-04 | 1,146.25 | 1,131.75 | 1,159.50 | 1,148 | 0.07% | 0.75 |
2025-07-03 | 1,171.50 | 1,126.25 | 1,175.50 | 1,148.75 | 2.07% | 23.75 |
2025-07-02 | 1,116 | 1,113.25 | 1,174 | 1,172.50 | 4.99% | 55.75 |
2025-07-01 | 1,114.75 | 1,109 | 1,145.50 | 1,116.75 | 0.13% | 1.5 |
2025-06-30 | 1,147 | 1,102.50 | 1,174 | 1,115.25 | 3.28% | 36.55 |
2025-06-28 | 1,146.75 | 1,146.50 | 1,151.80 | 1,151.80 | 0.55% | 6.3 |
2025-06-27 | 1,146.25 | 1,119.25 | 1,192.75 | 1,145.50 | 0.39% | 4.5 |
2025-06-26 | 1,075.75 | 1,068 | 1,163.75 | 1,150 | 6.65% | 71.75 |
2025-06-25 | 1,075 | 1,050.50 | 1,083.50 | 1,078.25 | 0.37% | 4 |
2025-06-24 | 1,088 | 1,063.75 | 1,090 | 1,074.25 | 1.30% | 14 |
2025-06-23 | 1,051.50 | 1,041.25 | 1,092.75 | 1,088.25 | 3.16% | 33.35 |
2025-06-21 | 1,053 | 1,053 | 1,054.90 | 1,054.90 | 0.13% | 1.4 |
2025-06-20 | 1,055 | 1,043.75 | 1,059 | 1,053.50 | 0.28% | 3 |
2025-06-19 | 1,055.50 | 1,036.50 | 1,070.25 | 1,056.50 | 0.19% | 2 |
2025-06-18 | 1,059.75 | 1,052.75 | 1,068.75 | 1,054.50 | 0.33% | 3.5 |
2025-06-17 | 1,038.50 | 1,029.50 | 1,062 | 1,058 | 1.71% | 17.75 |
2025-06-16 | 1,031.50 | 1,031.50 | 1,060 | 1,040.25 | 0.58% | 6.05 |
2025-06-14 | 1,036 | 1,036 | 1,049.75 | 1,046.30 | 0.73% | 7.55 |
2025-06-13 | 1,071 | 1,037.50 | 1,076 | 1,038.75 | 0.73% | 7.55 |
Palladium در روز جاری
Baholash | Vaqt | Miqdor Ozgartirish | % O‘zgartirish |
Miqdor Ga o‘zgartirish
Kecha
|
% Ga ozgartirish
Kecha
|
---|---|---|---|---|---|
1,283.2 | 06:17:05 | 5.3 | 0.41% | 5.3 | 0.41% |
1,288.5 | 06:16:59 | 5.3 | 0.41% | - | - |
1,283.2 | 06:15:52 | - | - | 5.3 | 0.41% |
1,283.2 | 06:15:33 | 5.3 | 0.41% | 5.3 | 0.41% |
1,288.5 | 06:15:21 | 5.3 | 0.41% | - | - |
1,283.2 | 06:15:05 | 5.3 | 0.41% | 5.3 | 0.41% |
1,288.5 | 06:14:49 | 5.3 | 0.41% | - | - |
1,283.2 | 05:38:20 | - | - | 5.3 | 0.41% |
1,283.2 | 05:37:56 | 5.3 | 0.41% | 5.3 | 0.41% |
1,288.5 | 05:37:42 | 5.3 | 0.41% | - | - |
1,283.2 | 05:36:27 | 5.3 | 0.41% | 5.3 | 0.41% |
1,288.5 | 05:36:22 | 5.3 | 0.41% | - | - |
1,283.2 | 05:35:14 | - | - | 5.3 | 0.41% |
1,283.2 | 05:35:04 | - | - | 5.3 | 0.41% |
1,283.2 | 05:34:52 | 5.3 | 0.41% | 5.3 | 0.41% |
1,288.5 | 05:34:44 | 5.3 | 0.41% | - | - |
1,283.2 | 05:34:23 | 5.3 | 0.41% | 5.3 | 0.41% |
1,288.5 | 05:34:15 | 5.3 | 0.41% | - | - |
1,283.2 | 05:33:55 | 5.3 | 0.41% | 5.3 | 0.41% |
1,288.5 | 05:33:46 | 5.3 | 0.41% | - | - |
1,283.2 | 05:25:35 | - | - | 5.3 | 0.41% |
1,283.2 | 05:25:15 | - | - | 5.3 | 0.41% |
1,283.2 | 05:23:14 | - | - | 5.3 | 0.41% |
1,283.2 | 05:23:12 | 5.3 | 0.41% | 5.3 | 0.41% |
1,288.5 | 05:21:48 | 5.3 | 0.41% | - | - |
Izohlar Palladium