Bitcoin در یک نگاه 19:09:15
Mulk | Miqdor |
---|---|
Last | 117,207.19 |
Rate | 99,860,526,000 |
High | 118,183.05 |
Low | 117,200.26 |
Max Fluctuation | 360.61 |
Max Fluctuation % | 0.83% |
Open | 117,666.55 |
Time | 19:09:15 |
Yesterday | 117,581.62 |
Change % | 0.32% |
Change | 374.43 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Bitcoin
Ozingizning kapitalingizni joriy bozorda boshqa bozor bilan taqqoslash natijasini almashtirish uchun kiriting
Oltin |
---|
842 USD |
Tangalar |
---|
877 USD |
USD |
---|
852 USD |
Evroga teng |
---|
919 USD |
نوسانات Bitcoin در روز جاری
Ishlash Bitcoin
Bitta Hafta | 9,132.86 | 8.4505% | 2025-07-05 |
Bitta Oy | 10,486.86 | 9.8265% | 2025-06-12 |
Olti Oy | 22,718.7489 | 24.0439% | 2025-01-12 |
Bitta Yil | 59,307.7245 | 102.4322% | 2024-07-12 |
Uchta Yil | 97,883.2751 | 506.5396% | 2022-07-12 |
میانگین متحرک (EMA) Bitcoin
Korsatkich | Muddat | Miqdor |
---|---|---|
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 5 Kun | 112,858.58 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 10 Kun | 111,224.68 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 20 Kun | 108,085.83 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 30 Kun | 108,191.35 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 50 Kun | 107,558.29 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 100 Kun | 101,332.27 |
Harakatlanuvchi o‘rtacha (EMA) | 200 Kun | 99,407.23 |
میانگین متحرک (SMA) Bitcoin
Korsatkich | Muddat | Miqdor |
---|---|---|
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 5 Kun | 111,563.83 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 10 Kun | 110,161.15 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 20 Kun | 108,006.18 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 30 Kun | 106,974.72 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 50 Kun | 106,843.66 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 100 Kun | 100,163.09 |
Oddiy harakatlanuvchi o‘rtacha (SMA) | 200 Kun | 96,759.70 |
سطوح Upport Qollab-quvvatlash va qarshilik Bitcoin
Darajalar | Klassik | Fibonachchi | Kamarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Qollab-quvvatlash 3 (S3) | 115,894.49 | 116,547.37 | 115,978.70 | 116,192.36 | - |
Qollab-quvvatlash 2 (S2) | 116,547.37 | 116,922.80 | 116,060.66 | 116,696.31 | - |
Qollab-quvvatlash 1 (S1) | 116,877.28 | 117,154.74 | 116,142.53 | 117,175.15 | 116,712.33 |
Pivot nuqtasi (PP) | 117,530.16 | 117,530.16 | 117,530.16 | 117,679.10 | 117,447.69 |
Qarshilik 1 (R1) | 117,860.07 | 117,905.59 | 118,271.84 | 118,157.94 | 117,695.12 |
Qarshilik 2 (R2) | 118,512.95 | 118,137.53 | 118,353.71 | 118,661.89 | - |
Qarshilik 3 (R3) | 118,842.86 | 118,512.95 | 118,435.67 | 119,140.73 | - |

تحولات بازار طلا در یک نگاه | گزارش امروز، ۲۱ تیر ۱۴۰۴

اتریوم سد ۳,۰۰۰ دلار را شکست؛ سرمایهگذاران نهادی در مسیر رشد قوی

افزایش قیمت نان قطعی است؟

معاملات شاخص دلار، بدون تغییر

تحلیلگران در مورد چشمانداز طلا چه میگویند؟

آیا توکنها بهواقع اوراق بهادار هستند؟

تثبیت طلا همزمان با رشد نقره و پلاتین

جهش تاریخی بیتکوین: رکورد قیمتی ۱۱۸,۸۷۰ دلار شکسته شد

هکر داراییهای سرقترفته از حمله ۴۲ میلیون دلاری GMX را پس داد

افزایش تقاضا، امتیازی مثبت برای نفت

طلا ۲۴ عیار زیر فشار فروش؛ اصلاح ادامهدار در سایه افت دلار

افزایش ۵۳ درصدی چکهای برگشتی؛ زنگ خطر نقدینگی در استانهای کمبرخوردار

افزایش ۲.۵ درصدی قیمت نفت؛ بازار جهانی زیر سایه کمبود عرضه و تنشهای سیاسی

بازار طلا و ارز در تبوتاب اصلاح؛ سکه امامی زیر ۸۰ میلیون

طلا، مدافع روند صعودی

فاز دلار سکون زیر سایه مذاکرات احتمالی

تقاطع سیاست و رمزارز؛ بیتکوین به سقف ۱۱۲ هزار دلار رسید

پیروزی ریپل در برابر SEC چه تاثیراتی در بازار رمزارز خواهد گذاشت؟

چشم معاملهگران طلا به دادههای اقتصادی است

واکنش خالق دوجکوین به رکورد جدید قیمت بیتکوین
نمودار کندلاستیک Bitcoin در روز جاری
نمودار نوسان Bitcoin در همه ادوار
گزارشات Bitcoin
در حال حاضر قیمت بیت کوین چقدر می باشد؟
قیمت بیت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
118,183.05 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر بیت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 15 تیر 1404 با رقم 108,784.91 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.74 درصدی یا 8,422.28 دلار بیت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت بیت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در بیت کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.944766 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 23 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 97.87 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 3.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 11.33 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 11.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 11.33 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 8.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 11.33 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Bitcoin
قیمت بیت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت بیت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
117,200.26 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت بیت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید بیت کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 3.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 11.33 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 11.33 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 14.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 11.33 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 11.33 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Bitcoin
Tarix | Ochilish | Kam | HIgh | Oxiri | % O‘zgartirish | Ozgartirish |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 113,749.00 | 113,474.94 | 118,760.18 | 117,988.91 | 3.94% | 4477.75 |
2025-07-10 | 111,090.60 | 110,670.67 | 113,822.90 | 113,511.16 | 3.82% | 4178.91 |
2025-07-09 | 108,722.71 | 108,362.25 | 111,873.61 | 109,332.25 | 0.40% | 440.69 |
2025-07-08 | 107,892.28 | 107,499.56 | 109,185.13 | 108,891.56 | 0.74% | 796.28 |
2025-07-07 | 108,763.69 | 107,561.16 | 109,677.55 | 108,095.28 | 0.64% | 689.63 |
2025-07-06 | 108,132.17 | 107,848.44 | 109,093.99 | 108,784.91 | 0.66% | 710.58 |
2025-07-05 | 107,738.78 | 107,396.56 | 108,359.87 | 108,074.33 | 0.32% | 348.92 |
2025-07-04 | 109,816.92 | 107,351.40 | 110,020.94 | 107,725.41 | 2.01% | 2161.99 |
2025-07-03 | 109,212.04 | 108,617.48 | 110,498.90 | 109,887.40 | 0.52% | 567.03 |
2025-07-02 | 105,974.34 | 105,186.64 | 109,751.59 | 109,320.37 | 3.50% | 3695.84 |
2025-07-01 | 107,486.77 | 105,310.08 | 107,659.33 | 105,624.53 | 1.87% | 1974.71 |
2025-06-30 | 107,482.08 | 106,767.94 | 108,798.79 | 107,599.24 | 0.11% | 114.85 |
2025-06-29 | 107,240.60 | 107,216.90 | 108,499.40 | 107,484.39 | 0.14% | 152.16 |
2025-06-28 | 107,250.93 | 106,898.66 | 107,545.07 | 107,332.23 | 0.26% | 278.38 |
2025-06-27 | 107,752.74 | 106,479.37 | 107,917.04 | 107,053.85 | 0.51% | 550.42 |
2025-06-26 | 107,683.68 | 106,702.97 | 108,248.32 | 107,604.27 | 0.12% | 132.79 |
2025-06-25 | 105,964.52 | 105,549.87 | 108,160.78 | 107,737.06 | 1.93% | 2040.24 |
2025-06-24 | 103,735.58 | 103,402.33 | 106,295.12 | 105,696.82 | 1.79% | 1860.25 |
2025-06-23 | 99,277.15 | 98,386.76 | 103,836.57 | 103,836.57 | 5.37% | 5293.33 |
2025-06-22 | 102,650.45 | 98,386.76 | 103,256.47 | 98,543.24 | 3.88% | 3821.31 |
2025-06-21 | 103,532.88 | 102,266.13 | 103,999.75 | 102,364.55 | 1.08% | 1110.19 |
2025-06-20 | 104,398.18 | 102,455.15 | 106,521.88 | 103,474.74 | 0.82% | 847.16 |
2025-06-19 | 104,511.15 | 103,850.24 | 105,218.85 | 104,321.90 | 0.15% | 153.85 |
2025-06-18 | 104,383.65 | 103,684.20 | 105,548.69 | 104,168.05 | 0.37% | 381.14 |
2025-06-17 | 108,738.50 | 103,446.88 | 108,835.94 | 104,549.19 | 0.37% | 381.14 |
Bitcoin در روز جاری
Baholash | Vaqt | Miqdor Ozgartirish | % O‘zgartirish |
Miqdor Ga o‘zgartirish
Kecha
|
% Ga ozgartirish
Kecha
|
---|---|---|---|---|---|
117,207.19 | 19:09:15 | 80.42 | 0.07% | 374.43 | 0.32% |
117,287.61 | 19:07:18 | 96.95 | 0.08% | 294.01 | 0.25% |
117,384.56 | 19:05:53 | 22.82 | 0.02% | 197.06 | 0.17% |
117,361.74 | 19:05:27 | 22.82 | 0.02% | 219.88 | 0.19% |
117,384.56 | 19:04:57 | 53.06 | 0.05% | 197.06 | 0.17% |
117,331.50 | 19:04:41 | 53.06 | 0.05% | 250.12 | 0.21% |
117,384.56 | 19:04:17 | 53.06 | 0.05% | 197.06 | 0.17% |
117,331.50 | 19:00:54 | 131.24 | 0.11% | 250.12 | 0.21% |
117,200.26 | 18:58:46 | 155.1 | 0.13% | 381.36 | 0.33% |
117,355.36 | 18:58:24 | 155.1 | 0.13% | 226.26 | 0.19% |
117,200.26 | 18:58:12 | 155.1 | 0.13% | 381.36 | 0.33% |
117,355.36 | 18:55:45 | 45.69 | 0.04% | 226.26 | 0.19% |
117,401.05 | 18:55:31 | 9.89 | 0.01% | 180.57 | 0.15% |
117,410.94 | 18:53:02 | 28.8 | 0.02% | 170.68 | 0.15% |
117,439.74 | 18:50:55 | 19.74 | 0.02% | 141.88 | 0.12% |
117,459.48 | 18:48:47 | 97.74 | 0.08% | 122.14 | 0.10% |
117,361.74 | 18:48:31 | 97.74 | 0.08% | 219.88 | 0.19% |
117,459.48 | 18:48:13 | 97.74 | 0.08% | 122.14 | 0.10% |
117,361.74 | 18:46:56 | 80.38 | 0.07% | 219.88 | 0.19% |
117,442.12 | 18:46:47 | 80.38 | 0.07% | 139.5 | 0.12% |
117,361.74 | 18:45:26 | 25.63 | 0.02% | 219.88 | 0.19% |
117,387.37 | 18:42:47 | 34.72 | 0.03% | 194.25 | 0.17% |
117,352.65 | 18:40:00 | 142 | 0.12% | 228.97 | 0.20% |
117,494.65 | 18:39:51 | 142 | 0.12% | 86.97 | 0.07% |
117,352.65 | 18:39:50 | 48.4 | 0.04% | 228.97 | 0.20% |
Izohlar Bitcoin